Digitale Zustandsdokumentation für wirtschaftlich nachhaltige Entscheidungen in der Bauwerkserhaltung.
Pakete | S <1.000 m² | M < 5.000 m² | L <10.000 m² |
---|---|---|---|
Pre-Check 3D Bestandsdokumentation Optische Bestandsaufnahme (z.B. sichtbare Abplatzungen, freiliegende Bewehrungen, große Schäden, größere Risse, Feuchtigkeitsschäden, Stalaktiten) | 1.500 EUR | 3.000 EUR | 4.000 EUR |
Erstellung einer Gefälleanalyse | 1.000 EUR | 1.500 EUR | 2.000 EUR |
Erstellung von 2D Bestandsplänen | 500 EUR | 750 EUR | 1.500 EUR |
Crack-Check Digitale Rissaufnahme und Kartierung | 2,20 EUR/m² | 2,00 EUR/m² | 1,80 EUR/m² |
Riss-Monitoring (jährlich) Live-Monitoring & Predictive-Maintenance | Auf Anfrage | Auf Anfrage | Auf Anfrage |
Sustainability Check Bestandsanalyse Gebäuderessourcenpass | Auf Anfrage | Auf Anfrage | Auf Anfrage |
Vereinbaren Sie jetzt einen Termin
Unser Team steht Ihnen zur Seite und beantwortet Ihre Fragen schnell, unkompliziert und persönlich.