Digitale Bauwerksaufnahmen sparen Zeit und geben Sicherheit entlang Ihrer Ausführungsphasen.
Pakete | Price |
---|---|
Gerätemiete NavVis MLX Einmaliges Onboarding inkludiert | Bis 6 Monate 2.000 EUR Ab 6 Monate 1.500 EUR |
Flatrate-Paket monatlich (Projekte <5.000 m²) 3D Bestandsdokumentation Digitales Aufmaß inkl. Mengenermittlung (Angebot- und Abrechnungsgrundlage) Gefälleanalyse Schulung, E-Learning Videos, Testbaustelle, Quartalsmeetings zur Optimierung | 5.000 EUR/Monat |
Add-Ons pro Projekt Projektaufschlag (>5.000 m²) je 1.000 m² | 500 EUR/Projekt |
Baufortschrittsmessung (HDW-Abtrag, Schadstellenaufmaß, Reprofilierung, Abnahme) | nach Aufwand |
3D Flugvideo als Referenz / Werbemaßnahme | 500 EUR/Projekt |
Vereinbaren Sie jetzt einen Termin
Unser Team steht Ihnen zur Seite und beantwortet Ihre Fragen schnell, unkompliziert und persönlich.